Il Ministero dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet i valori indicativi del costo unitario per litro del gasolio per autotrazione per il mese di giugno.
Il prezzo medio alla pompa del gasolio ha raggiunto 1521,33 euro per mille litri, ossia 78 euro in più rispetto a gennaio. Questo determina per i veicoli di massa complessiva sup. a 7,5 tonnellate un incremento di costi del 8,63% tale da giustificare una richiesta di adeguamento delle tariffe di trasporto agli aumentati costi energetici nella misura del 2% rispetto ai costi di dicembre 2017.
Il Ministero chiarisce che in base alla nuova normativa i prezzi e le condizioni nel contratto di trasporto, sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale” e che sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
| Prezzi medi Nazionali mensili gasolio autotrazione | 2018 | Costo per litro del gasolio al netto di IVA e/o dello sconto del maggior onere delle Accise | |||||
| (fonte M.I.S.E.) gasolio auto i valori indicati sono espressi in Euro per 1.000 litri | Veicoli di massa complessiva a pieno carico | ||||||
| MESE | Prezzo industriale | Iva | accisa | Prezzo al consumo | fino a 7,5 tonnellate | superiore a 7,5 tonnellate | |
| Dic – 2017 | 547,46 | 256,27 | 617,40 | € 1.421,13 | 1,164 | 0,950 | |
| gennaio | 565,60 | 260,26 | 617,40 | € 1.443,27 | 1,183 | 0,968 | |
| febbraio | 555,59 | 258,06 | 617,40 | € 1.431,05 | 1,172 | 0,958 | |
| marzo | 549,47 | 256,71 | 617,40 | € 1.423,58 | 1,166 | 0,952 | |
| aprile | 568,25 | 260,84 | 617,40 | € 1.446,49 | 1,185 | 0,971 | |
| maggio | 611,57 | 270,38 | 617,40 | € 1.499,35 | 1,228 | 1,014 | |
| giugno | 629,59 | 274,34 | 617,40 | € 1.521,33 | 1,246 | 1,032 | |
| prezzo base di riferimento a | dicembre 2017 | € 1,164 | € 0,950 | ||||
| incidenza costo gasolio su tariffa | 20% | 30% | |||||
| prezzo medio dati ministero a | giugno 2018 | € 1,246 | € 1,032 | ||||
| inc/dec in % su prezzo base | 7,04% | 8,63% | |||||
| fuel surcharge | 2,11% | 1,73% | |||||
| Pubblicazione prevista dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 250 della legge 23/12/2014, n. 190) con aggiornamento periodico dei dati relativi al costo unitario per litro del carburante) | |||||||
Il Presidente di CNA Pavia ha preso parte alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Confederazione. Al centro del dibattito, il futuro delle micro e piccole imprese e la riforma della legge quadro sull’artigianato. Si sono svolte a Roma le celebrazioni ufficiali per gli 80 anni di CNA. L’evento, intitolato “Il valore del fare. 80 anni
Il nuovo Regolamento Europeo su Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (PPWR – Reg. UE 2025/40) rivoluziona le regole di produzione, gestione e circolazione del packaging in tutta Europa. Si tratta di una norma vincolante che impatta sui requisiti materiali, sulla documentazione legale e sulla tracciabilità di ogni imballaggio immesso sul mercato. Per consentire alle aziende
COMUNICATO STAMPA Grande partecipazione all’incontro Oltre il Credito. Presentati i dati del territorio, le stime di crescita dell’artigianato e i nuovi plafond finanziari per sostenere la liquidità delle piccole imprese. Si è svolto ieri sera, mercoledì 23 settembre, presso la sede di CNA Pavia in Viale Montegrappa 15, il convegno “Oltre il Credito – Aperitivo